Cruceta 5-438 X 1806HR 47.6 X 135 SKF VKUA438
Cruceta 5-438 X 1806HR 47.6 X 135 SKF VKUA438
Precio habitual
$ 755.00
Precio de oferta
$ 755.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F-14000 | F-14.000 | CUMMINS 6CTAA | DIESEL | 1996 -> 2008 |
| MERCEDES BENZ | 1418 | 1418 | OM 366 A | DIESEL | 1996 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | 1718 | 1718 K | OM 366 A | DIESEL | 1996 -> 2000 |
| MERCEDES BENZ | 1718 | 1718 M | OM 904 LA | DIESEL | 2001 -> 2007 |
| MERCEDES BENZ | BMO 368 | 1618 L/55 | OM 904 LA EURO III | DIESEL | 2010 -> 2017 |
| MERCEDES BENZ | BMO 390 | 1621 L/59 | OM 366 LA | DIESEL | 1998 -> 2003 |
| MERCEDES BENZ | L 1218 | L 1218 EL | OM 904 LA | DIESEL | 2001 -> 2008 |
| MERCEDES BENZ | L 1418 | L 1418 | OM 904 LA | DIESEL | 1998 -> 2003 |
| MERCEDES BENZ | L 1618 | L 1618 | OM 904 LA | DIESEL | 1995 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | LAK 1418 | LAK 1418 | OM 366 A | DIESEL | 1995 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | LB 2318 | LB 2318 | OM 366 A | DIESEL | 1995 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | LK 1218 EL | LK 1218 EL | OM 904 LA | DIESEL | 1997 -> 2008 |
| MERCEDES BENZ | LK 1418 | LK 1418 | OM 904 LA | DIESEL | 1997 -> 2007 |
| MERCEDES BENZ | LK 2318 | LK 2318 | OM 366 A | DIESEL | 1995 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | OF 1318 | OF 1318 | OM 366 A | DIESEL | 1993 -> 1995 |
| MERCEDES BENZ | OH 1318 | OH 1318 | OM 366 LA | DIESEL | 1988 -> 1995 |
| MERCEDES BENZ | OHL 1621 | OHL 1621 | OM 366 LA | DIESEL | 1998 -> 2000 |
✅Tú compra está protegida por nuestra garantía de 60 días.
Fecha de llegada
05 Dec
De 1 a 3 días hábiles.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro

Cruceta 5-438 X 1806HR 47.6 X 135 SKF VKUA438
Precio habitual
$ 755.00
Precio de oferta
$ 755.00
Precio habitual
Precio unitario
/
por
Product description
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | F-14000 | F-14.000 | CUMMINS 6CTAA | DIESEL | 1996 -> 2008 |
| MERCEDES BENZ | 1418 | 1418 | OM 366 A | DIESEL | 1996 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | 1718 | 1718 K | OM 366 A | DIESEL | 1996 -> 2000 |
| MERCEDES BENZ | 1718 | 1718 M | OM 904 LA | DIESEL | 2001 -> 2007 |
| MERCEDES BENZ | BMO 368 | 1618 L/55 | OM 904 LA EURO III | DIESEL | 2010 -> 2017 |
| MERCEDES BENZ | BMO 390 | 1621 L/59 | OM 366 LA | DIESEL | 1998 -> 2003 |
| MERCEDES BENZ | L 1218 | L 1218 EL | OM 904 LA | DIESEL | 2001 -> 2008 |
| MERCEDES BENZ | L 1418 | L 1418 | OM 904 LA | DIESEL | 1998 -> 2003 |
| MERCEDES BENZ | L 1618 | L 1618 | OM 904 LA | DIESEL | 1995 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | LAK 1418 | LAK 1418 | OM 366 A | DIESEL | 1995 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | LB 2318 | LB 2318 | OM 366 A | DIESEL | 1995 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | LK 1218 EL | LK 1218 EL | OM 904 LA | DIESEL | 1997 -> 2008 |
| MERCEDES BENZ | LK 1418 | LK 1418 | OM 904 LA | DIESEL | 1997 -> 2007 |
| MERCEDES BENZ | LK 2318 | LK 2318 | OM 366 A | DIESEL | 1995 -> 2001 |
| MERCEDES BENZ | OF 1318 | OF 1318 | OM 366 A | DIESEL | 1993 -> 1995 |
| MERCEDES BENZ | OH 1318 | OH 1318 | OM 366 LA | DIESEL | 1988 -> 1995 |
| MERCEDES BENZ | OHL 1621 | OHL 1621 | OM 366 LA | DIESEL | 1998 -> 2000 |
Material
N/A
Year
N/A
Features
N/A
Dimensions
N/A
